
Blackview BV4900 3 ГБ + 32 ГБ | ||
ОС:Андроид 10 | Процессор:IMG GE8300 | |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:IPS, емкостный сенсорный экран | |
Оперативная память:3 Гб оперативной памяти | Фронтальная камера:5MP | |
Встроенная память:32 Гб | Автомобильная камера заднего вида:8MP | |
Батарея:5580 мА-ч | Особенности:FM, OTG,NFC | |
Accessroies:
Накладка для телефона-1 шт.
Футляр для наушников-1 шт.;
1 x Экран протектор
USB кабель (1 шт.);
(1 шт.);ЕСШтекер Мощность адаптер
|
Сети, выполните следующие действия:
4G FDD-LTE 800(B20)/900(B8)/800(B3)
/2100(B1)/2600(B7) МГц
4G TDD-LTE 2300-2400(B40) МГц
3G WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)
/1900(B2)/2100(B1) МГц
2G GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)
/1900(B2) МГц |
|
1. MTK6761V/мы 4 ядра до 2,0 ГГц Процессор, высокая производительность, совмещенный с 3 ГБ + 32 ГБ, работать быстрее и работать более плавно.
2. 5,7 дюймов HD + IPS 1440×720 экран, большой вид, vivid цвет.
3. Фронтальная камера 5.0MP, прозрачная для видеочата и селфи
4. Задняя камера 8.0MP со вспышкой-светильник, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от аккумулятора большой емкости 5580 мАч, долгое время использования.
6. Прочный телефон с изящным прикосновением, тонкий корпус, IP68 водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный.
1. Примечание: Этот Android OS телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновления или мигание более новой версии, аннулируют гарантию.
2. Указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Тем не менее, ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этого ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | BV4900 |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6761V/мы 4 ядра с тактовой частотой до 2,0 ГГц |
Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
Графический процессор | IMG GE8300 |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Андроид 10 |
Оперативная память Тип | LPDDR3 |
Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
Встроенная память | 32 Гб |
Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, компас |
Поддержка Язык | Чешский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, русский, испанский, украинский, простой китайский, традиционный китайский |
Дыхание светильник | Цветная (RGB) |
Дополнительные Особенности | FM, OTG,NFC |
Отпечатков пальцев | Не |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 800(B20) МГц, 900(B8) МГц, 1800(B3) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
4G TDD-LTE | 2300-2400(B40) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n/ac |
GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
Экран Цвет | 16,7 М |
Разрешение | 1440×720 пикселей |
Плотность пикселей | 283 точек на дюйм |
Стекло | Панда |
Машина для ламинирования | G + FF |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Фронтальная камера | 5MP FF |
Задняя Камера | 8MP AF |
Задний фонарь | Да |
Камера Функция | BSI |
Диафрагма | F2.4 сзади, f/2,2 спереди |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | AAC, FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты |
Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
Батарея | |
Батарея типа | Неразъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5580 мА-ч |
Быстрая зарядка | Нет |
Зарядка Мощность | 5V 1A |
Размеры и Вес | |
Размеры | 157,5*78,1*13,7 мм |
Вес | 261 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание |
Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |