Объявлено | 2016 | |
Дисплей | Тип: | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16M цвета |
Размеры: | 5,5 дюйм (ов) | |
Разрешение: | 1440×2560 пикселей | |
Мультикасание: | Да | |
Сеть | Количество SIM-карт: | Одна sim-карта (Nano-SIM |
Технология: | GSM/WCDMA/LTE | |
2G диапазоны: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3g частотных диапазонах: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G диапазоны: | Диапазон LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Беспроводная передача данных: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | |
Gps: | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
Версия Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE, aptX | |
Основной параметр | ОС: | ОС Android |
Процессор: |
G935V/G9350: четырехъядерный G935F: Восьмиядерный |
|
Чипсет: |
G935V/G9350: устройство, док-станция Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 G935F:Exynos 8890 Octa |
|
GPU: |
Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
|
Оперативная память: | 4 ГБ | |
Встроенная память: | 32 Гб/64 ГБ | |
Слот для карт памяти: | MicroSD, до 256 ГБ | |
Тип батареи: | Не отстегивается | |
Батарея Ёмкость: | ||
Камера | Камера Тип: | Передняя и задняя сторона Камера |
Основной: | 12 МП, f/1,7, 26 мм, фазовый автофокус, OIS светодиодный светодиодная вспышка | |
Особенности: | 1/2.5 “размер датчика, 1,4 & micro;m Размер пикселя, Гео-тегов, одновременное 4K видео и 9MP запись изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, авто HDR, панорама | |
Видео: | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 60 кадров в секунду, 720p @ 240 кадров в секунду, HDR, dual-video rec | |
Среднее: | 5 МП, 1/4.1 “размер датчика, 1,34 & micro;m Размер пикселя, f/1,7, 22 мм, двойной видеозвонок, авто HDR | |
Корпус | Дизайн: | Бар |
Размеры: | 150,9×72,6×7,7 мм | |
Вес: | 157 г | |
Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр, пульс, SpO2 |
Обмен сообщениями: | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Радио: | Нет | |
Java: | Нет | |
Быстрая зарядка аккумулятора: 60% в 30 мин (Quick Charge 2,0) -Беспроводная зарядка Qi/PMA (зависит от рынка) -Поддержка ANT + -S-Voice естественные языковые команды и диктанты -OneDrive (115 ГБ Облачное хранилище) -Плеер MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 -Плеер MP3/WAV/WMA/eAAC +/FLAC -Фоторедактор/видео -Редактор документов |