Основная информация | ||||||
Бренд | OUKITEL | |||||
Модель | WP5 Pro | |||||
Процессор | MT6762D Octa-core | |||||
Графический процессор | IMG GE8320 @ 600 MHz | |||||
RAM | 4 ГБ | |||||
ROM | 64 ГБ | |||||
Операционная система | Android 10,0 | |||||
Аккумулятор | ||||||
Аккумулятор | 8000mAh(type-c) | |||||
Быстрая зарядка | 5 В/2 А | |||||
Дисплей | ||||||
Тип | Стекло 5,5 “HD + Corning Gorilla Glass 5 | |||||
Разрешение | 720*1440 пикселей | |||||
Сенсорная панель | Сенсорный экран IPS | |||||
Камера | ||||||
Задняя камера | 13MP + 2MP + 2MP Автомобильная камера заднего вида и флэш-светильник | |||||
Фронтальная камера | Фронтальная камера 5MP | |||||
Подключение | ||||||
Ремешок | Европа: | Южная Америка: | ||||
GSM: 2/3/5/8 | GSM: 2/3/5/8 | |||||
WCDMA: 1/8 | WCDMA: 1/2/4/5/8 | |||||
FDD: 1/3/7/8/19/20 | FDD: 2/4/5/7/12/17/28a/28b | |||||
SIM-карта | Две SIM-карты, Nano + Nano/Nano + TF-карта | |||||
Bluetooth | Bluetooth BT5.0 | |||||
Wi-Fi | 2,4 ГГц + 5 ГГц: 802,11 a/b/g/n | |||||
Датчик | G-датчик/датчик приближения/датчик окружасветильник/Com-pass (магнитный)/геомагнетизм/гироскоп/круглый лометр/быстрая зарядка/SoundAmplifier | |||||
Практические характеристики | ||||||
Датчик гироскопа | Поддержка | |||||
Геомагнитный датчик | Поддержка | |||||
Компас | Поддержка | |||||
В коробке | ||||||
OUKITEL WP5 Pro Phonex1 | SIM-карта pin x1 | |||||
USB-кабель x 1 | Гарантийный талон x1 | |||||
Зарядное устройство X 1 | Руководство пользователя x1 | |||||
Кабель OTG x1 |