Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 и SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 и TD-SCDMA | ||
3G полосы | HSDPA 800 / 850/900/1700 (AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G полосы | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 66(1700/2100) -ЕС | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) – NA | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200) – IN | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – CN | ||
5g | 5G полоса 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA – EU | |
5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA – NA | ||
5G band 78(3500); SA/NSA – IN | ||
5G полоса 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA – CN | ||
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Мбит/с, 5G 7,5 Гбит/с DL | |
Запуск | Объявлено | 2020, 14 апреля |
Статус | Скоро. Выпуск Exp 2020, 21 апреля | |
Корпус | Размеры | 165,3×74,4×8,5 мм (6,51×2,93×0,33 дюймов) |
Вес | 199 г (7,02 унций) | |
Сборка | Стекло переднее (Gorilla Glass), стекло заднее (Gorilla Glass), алюминиевая рама | |
SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
IP68 Защита от пыли/воды | ||
Дисплей | Тип | Жидкий AMOLED емкостный сенсорный экран, 1B цвета |
Размер | 6,78 дюйма, 111,7 см2 (~ 90.8% соотношение между экраном и корпусом) | |
Разрешение | 1440×3168 пикселей (плотность ~ 513 ppi) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla | |
HDR10 + | ||
Частота обновления 120 Гц | ||
Платформа | ОС | Android 10,0; OxygenOS 10,0 |
Набор микросхем | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм +) | |
ЦП | Восьмиядерный (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) | |
Графический процессор | Adreno 650 | |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ RAM, 256 ГБ 12 Гб RAM | |
UFS 3,0 | ||
Основная камера | Четырехъядерный | 48 MP, f/1,8, 25 мм (в ширину), 1/1.43 “, 1,12 & micro;m, всенаправленный PDAF, лазерный AF, OIS |
8 Мп, f/2,4, (телефото), 1/1.0 & micro;m, PDAF, OIS, 3x оптический зум | ||
48 MP, f/2,2, 13 мм (Сверхширокий), 1/2.0 “, 0,8 & micro;m, PDAF | ||
5 МП, f/2,4, (глубина) | ||
Особенности | Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама | |
Видео | 2160p @ 30/60 кадров в секунду, 1080p @ 30/60/240 кадров в секунду, авто HDR, gyro-EIS | |
Селфи-камера | Одиночный | 16 Мп, f/2,5, (широкий), 1/3 “, 1,0 & micro;m |
Особенности | Авто-HDR | |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду, gyro-EIS | |
Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
Разъем 3,5 мм | Нет | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Bluetooth | 5,1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, SBAS | |
NFC | Да | |
Радио | Нет | |
USB | 3,1, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Аккумулятор | Несъемная батарея Li-Po 4510 mAh | |
Зарядка | Быстрая зарядка 30 Вт, 50% за 23 мин (рекламируется) | |
Быстрая Беспроводная зарядка 30 Вт, 50% в 30 мин (рекламируется) | ||
Обратная Беспроводная зарядка 3 Вт |






