Особенности
1. MTK6763 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц Процессор, хорошая производительность, работает быстро и работать гладко.
2. 5,5 дюйма 18:9 дисплей, маленький размер, большая, 1440×720 пикселей, прозрачная защитная пленка, vivid цвета, хорошо подходит для просмотра видео, играть в игры.
3. Всесторонняя защита на 360 градусов, прочная и долговечная в использовании.
4. Степень защиты IP68/IP69K, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный, его можно использовать в различных вариантах использования и в различных областях применения.
5. Питание от 5000 мАч высокой емкости 4,4 V литий-полимерный аккумулятор, длительный срок использования.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM: (B2/3/5/8) 1900/1800/850/900 МГц
2. 3G Частота сети:
-WCDMA: (B1/2/4/5/8) 2100/1900/1700/850/900 МГц
3. 4G Частота сети:
-LTE-FDD: (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B) 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 МГц
4. Поддержка VoLTE: Можете ли вы использовать VoLTE, зависит от локальных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию.
1. Примечание: Этот телефон с ОС Android предназначен только для работы с установленной в нем операционной системой Android. Любые изменения, такие как модернизация или проблескивание более новой версии, лишат гарантии.
2. Указанное количество ПЗУ показывает Максимально доступное ПЗУ, без установки ничего. Тем не менее, некоторые из этого ПЗУ будут занимать ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение f rom производителя. Доступное ПЗУ на устройстве.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, софтбанк 3G, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Чехол-Броня X5 |
Центральный процессор (ЦП) | MTK6763 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц |
Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 770 МГц |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Встроенная память | 32 Гб |
Внешняя память | TF-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, циклическая запись, светильник, датчик приближения, датчик освещенности, компас |
Поддержка Язык | Арабское, арабское, Бенгальское, амхарское, болгарское, бирманское, хорватское, голландское, чешское, датское, английское, французское, финское, филипское, греческое, немецкое, датское, вьетнамское, иврит, вьетнамский, итальянский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, финский, персидский, португальский, Польский, русский, сербский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, зулу, Македонский, Estonian, литовский, сербский, датский, датский, грузин, урду, сингальский, малайский, армянин, тибетский, хауса, Гуджарати |
Дыхание светильник | Мигать уведомления светильник |
Дополнительные Особенности | FM, OTG, NFC, распознавание лица |
Сертификация | CE, MSDS, un38,3, MIL-STD-810G |
Сеть | |
4G диапазоны | FDD-LTE 700(B28A & B28B & B17 & B12)/800(B20)/ 850(B5 & B19)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)/2600(B7) |
3G полос | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
2G диапазоны | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
GPS | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,5 дюймов |
Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 1440×720 пикселей |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 5MP FF |
Задняя Камера | 13MP + 2MP AF |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Камера Функция | Сенсорный фокус |
Диафрагма | F2.0 спереди, F1.8 сзади |
Запись видео | Да |
Видео Разрешение | 1080p |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Видео | AVI, MOV, MPEG-4, MKV, 3GPP |
Изображение | ПЗУ, BMP, GIF, JPEG |
Электронная книга | TXT, HTML |
Подключение | |
Порты |
1 x Micro USB 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano SIM-карты или (1 x Nano SIM-карта + 1 x TF-карта) слоты |
Батарея | |
Батарея Ёмкость | 5000 мА-ч |
Батарея типа | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
Время работы в разговорном режиме | 25 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 440 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 5V 2A |
Размеры и Вес | |
Размеры | 158×77,5×13,85 мм |
Вес | 235 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание |
Накладка для телефона-1 шт. 1 x Руководство пользователя Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 x USB кабель 1 x SIM-игла 1 x гарантийный талон Адаптер питания с вилкой европейского стандарта, 1 шт. |