Основные характеристики

DOOGEE S40 Pro |
||
ОС:Android 10 | ЦП:MTK6762D A25 | |
Sim-карта:Две sim-карты | Дисплей:5,45 дюйма | |
RAM:4 ГБ | Фронтальная камера:5.0MP | |
ПЗУ:64 ГБ | Задняя камера:13.0MP + 2.0MP | |
Аккумулятор:4650 мАч | Характеристика:OTG,NFC,FM | |
Аксессуары:
1 x телефон
1 x Руководство пользователя
1 х USB кабель
1 гарантийный талон
Защитная пленка для экрана-1 шт.
1 xЕСАдаптер питания с вилкой
|
Сеть:
4G FDD-LTE B20/B8/B3/B1/B7
3G WCDMA 900(B8)/2100(B1) МГц
2G GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц
|
|
Фотографии















Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | S40 Pro |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6762D A25 Octa Core Cortex-A53 до 1,8 ГГц |
RAM | 4 ГБ |
Графический процессор | IMG GE8320 до 650 МГц |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 10 |
ПЗУ | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 256B (не входит в комплект) |
Датчик | G-сенсор, циклическая запись, окружающего светильник датчик, датчик приближения, компас, датчик отпечатков пальцев, Geomagnetism |
Поддержка языка | Арабский, африкаанс, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, багали, литовский, словацкий, словенский, романский |
Дополнительные функции | OTG,NFC,FM |
Отпечаток пальца | Задний отпечаток пальца 0,1 s разблокировка 360 градусов идентификация |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 800(B20) МГц, 900(B8) МГц, 1800(B3) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
3G | WCDMA 900(B8)/2100(B1) МГц |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц/5 ГГц |
GPS | Да |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,45 дюйма |
Тип экрана | IPS, емкостный, FWVGA |
Цвет экрана | 16,7 М |
Разрешение | 1440×720 пикселей |
Плотность пикселей | 295 |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Количество камеры | 3. |
Фронтальная камера | 5.0MP |
Задняя камера | 13.0MP + 2.0MP |
Задний фонарь | Да |
Диафрагма | F2.8 |
Запись видео | Да |
Формат мультимедиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты |
1 x Micro USB 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
Аккумулятор | |
Типы батарей | Неразъемный литий-ионный аккумулятор |
Емкость | 4650 мАч |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядное устройство | 5 в 2 А |
Размеры и вес | |
Размер | 158.2×79.4×14.1мм |
Вес | 238 г |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка |
1 x телефон 1 x Руководство пользователя 1 х USB кабель 1 гарантийный талон Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |