















1. MTK6762V/WD 8-ядерный до 1,8 ГГц Процессор, хорошая производительность, в сочетании с 4 Гб + 64 ГБ, работает быстро и работать гладко.
2. 6,49 дюймовый IPS экран, разрешение 1560×720, 19:9, полный угол, маленький корпус, большой экран обзора, Мультитач.
3. 13.0MP S5K3L2 Основная + ложная вторичная камера заднего вида, захватывает прекрасные моменты, делает четкие и четкие снимки.
4. Фронтальная камера 8.0MP, прозрачная для видеочата и селфи
5. Питание от литий-ионного полимерного аккумулятора 4680mAh 4,4 V, длительный срок службы.
1. Примечание: Этот Android OS телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновления или мигание более новой версии, аннулируют гарантию.
2. Указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Тем не менее, ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение f rom производитель будет занимать некоторые из этого ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | A80 Plus |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6762V/WD Восьмиядерный до 1,8 ГГц |
RAM | 4 ГБ |
Графический процессор | IMG GE8320 600 МГц |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 10 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Тип ПЗУ | EMMC |
ПЗУ | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Датчик | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка языка | Арабский, бенгальский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, малайский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, Традиционный китайский, словацкий, словенский |
Дыхательный светильник | RGB |
Дополнительные функции | FM, OTG |
Отпечаток пальца | Крепление сзади |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 800(B20) МГц, 900(B8) МГц, 1800(B3) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
4G TDD-LTE | 2300-2400(B40) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS |
Bluetooth | V4.2 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,49 дюйма |
Тип экрана | IPS, емкостный |
Цвет экрана | 16,7 М |
Разрешение | 1560×720 пикселей |
Плотность пикселей | 265PPI |
Соотношение сторон | 19:9 |
Область отображения | 89% |
Стекло | Панда |
Ламинирование | Incell |
Мульти-сенсорный экран | 5 точек |
Камера | |
Количество камеры | Двойной |
Фронтальная камера | 8 МП |
Задняя камера | 13 МП |
Задний фонарь | Да |
Функция камеры | Автофокус |
Диафрагма | Сзади: F2.0, спереди: F2.4 |
Запись видео | Да |
Подключение | |
Порты |
1 х 3,5 мм разъем для наушников 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
Аккумулятор | |
Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор |
Емкость | 4680 мАч |
Время разговора | 19 часов |
Время в режиме ожидания | 600 часов |
Зарядное устройство | 5 в 2 А |
Размеры и вес | |
Размер | 156.8x74x9.8мм |
Вес | 170 г |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка |
1 x телефон 1 x Руководство пользователя 1 х защитный чехол 1 х USB кабель 1 x ЕСАдаптер питания с вилкой 1 х предзащитная пленка |